Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Powiat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
gostyński | 0000000116 116 | 0,36% |
jarociński | 0000000062 62 | 0,19% |
kaliski | 0000000580 580 | 1,56% |
Kalisz | 0000000642 642 | 1,29% |
kępiński | 0000000087 87 | 0,33% |
kościański | 0000000136 136 | 0,38% |
krotoszyński | 0000000097 97 | 0,29% |
leszczyński | 0000000089 89 | 0,35% |
Leszno | 0000000058 58 | 0,19% |
ostrowski | 0000000296 296 | 0,39% |
ostrzeszowski | 0000000138 138 | 0,55% |
pleszewski | 0000000158 158 | 0,56% |
rawicki | 0000000089 89 | 0,35% |
Razem | 0000002548 2 548 | 0,55% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.